US-Magazine im Preisvergleich
| Zeitschrift | Erscheinungs-Rhythmus | Preis pro Ausgabe / im Abo |
|---|---|---|
| Harvard Business Review Magazin | 6-mal pro Jahr | 20,90€ / 104,50€ |
| Entrepreneur Abo | 8-mal pro Jahr | Nur als Abo: 100,00€ |
| Time Magazine Abo | 24-mal pro Jahr | Nur als Abo: 79,90€ |
| Newsweek Abo | 39-mal pro Jahr | Nur als Abo: 265,20€ |
| Foreign Affairs Abo | 6-mal pro Jahr | Nur als Abo: 99,50€ |
| The New Yorker Abo | 48-mal pro Jahr | Nur als Abo: 660,00€ |
| InTouch US Abo | 52-mal pro Jahr | Nur als Abo: 585,60€ |
| People Weekly Abo | 52-mal pro Jahr | Nur als Abo: 715,20€ |
| VOGUE Magazin | 10-mal pro Jahr | 8,00€ / 72,00€ |
| InStyle Zeitschrift | 12-mal pro Jahr | 4,90€ / 44,10€ |
| Elle Zeitschrift | 12-mal pro Jahr | 7,50€ / 82,50€ |
| GQ Abo | 6-mal pro Jahr | Nur als Abo: 37,50€ |
| Scientific American Abo | 12-mal pro Jahr | Nur als Abo: 163,90€ |
| BBC Wildlife Abo | 13-mal pro Jahr | Nur als Abo: 130,80€ |
| New Scientist Abo | 49-mal pro Jahr | Nur als Abo: 580,50€ |
| Huddle Abo | 9-mal pro Jahr | Nur als Abo: 79,00€ |
| Golf Magazine Abo | 8-mal pro Jahr | Nur als Abo: 108,50€ |
| Runner’s World US Abo | 6-mal pro Jahr | Nur als Abo: 83,50€ |
| Sports Illustrated Abo | 8-mal pro Jahr | Nur als Abo: 119,20€ |
| Good Housekeeping Abo | 12-mal pro Jahr | Nur als Abo: 142,80€ |
| BBC Good Food Abo | 12-mal pro Jahr | Nur als Abo: 125,40€ |




